<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Havfruerne</title>
	<atom:link href="http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.havfruerne.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2009 20:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nye Havfruer til DM og VM i Århus?</title>
		<link>http://www.havfruerne.dk/?p=611</link>
		<comments>http://www.havfruerne.dk/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[DM 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Stævner]]></category>
		<category><![CDATA[VM 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havfruerne.dk/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Ja, I læste rigtigt. Der afholdes ikke kun VM, men også DM i Århus, dog med cirka 2 måneder imellem. DM-dykkene i pool-disciplinerne løber af stablen ved Aarhus Triple Challenge den 13.-14. juni, og det bliver spændende at se hvad der sker på damesiden. De sidste 3 år, dvs. faktisk ved hvert eneste Aarhus Triple Challenge, har nye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, I læste rigtigt. Der afholdes ikke kun VM, men også DM i Århus, dog med cirka 2 måneder imellem. DM-dykkene i pool-disciplinerne løber af stablen ved Aarhus Triple Challenge den 13.-14. juni, og det bliver spændende at se hvad der sker på damesiden.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.aarhustriplechallenge.dk"><img src="http://www.havfruerne.dk/wp-content/tripletop09.jpg" alt="tripletop09.jpg" /></a></p>
<p>De sidste 3 år, dvs. faktisk ved hvert eneste Aarhus Triple Challenge, har nye danske Havfruer markeret sig og er kommet med på landsholdet. Hvem mon det bliver i 2009? Håber ikke at jeg nu har jinxet den gode tradition ;-)</p>
<p>Tidligere har vi været så få, at kvindelige fridykkere groft sagt fik en VM-billet og en DM-medalje ved at stille op. Men nu er der, selv med Sannes afgang, stadig mere kamp om pladserne på kvindesiden af landsholdet. Og det er jo kun godt. </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.freewc09.dk"><img src="http://www.havfruerne.dk/wp-content/wc09top.jpg" alt="wc09top.jpg" /></a> </p>
<p>Det danske landshold udtages på resultater forud for hvert VM, og Aarhus Triple Challenge ligger igen i år lige før deadline. I dynamisk uden finner og statisk er nye kvindelige fridykkere oppe imod erfarne, talentfulde og veltrænede atleters toppræstationer. Men i dynamisk uden finner er der (endnu) 2 åbne pladser til VM til nye atleter. Hvis det ikke er en præmie i sig selv, så ved jeg ikke hvad er. Tjek <a target="_blank" href="http://www.sportsdykker.dk/page.php?id=227&amp;page=644">den aktuelle ranking på Fridykkerudvalgets webside</a>.</p>
<p>Og tilbage til DM: Pool-delen afholdes som sagt i Århus, og så følger dybdedelen (1 forsøg i konstantvægt) ugen før VM ved Nordic Deep i Sverige. Hvis man ikke har tilmeldt sig til pool-delen i Århus, har man også mulighed for at tage de dyk (1 forsøg i statisk og i dynamisk med/uden finner) ved Nordic Deep. Læs mere om <a target="_blank" href="http://www.sportsdykker.dk/page.php?id=227&amp;page=641">tilmelding til DM i Fridykning 2009</a>.</p>
<p>-eva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2&amp;p=611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanne takker af</title>
		<link>http://www.havfruerne.dk/?p=610</link>
		<comments>http://www.havfruerne.dk/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havfruerne.dk/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Sanne træder ud af Havfruerne efter 2 år med fridykning på eliteniveau. Efter en kanon-debut ved Aarhus Triple Challenge i 2007 kom hun med på landsholdet og deltog i DMer og VMer, samtidig med at hun udviklede sin scuba-side. Hun har sendt de resterende Havfruer ønsker om et godt VM i Århus og hun ønskes også god vind fremover. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanne træder ud af Havfruerne efter 2 år med fridykning på eliteniveau. Efter en kanon-debut ved Aarhus Triple Challenge i 2007 kom hun med på landsholdet og deltog i DMer og VMer, samtidig med at hun udviklede sin scuba-side. Hun har sendt de resterende Havfruer ønsker om et godt VM i Århus og hun ønskes også god vind fremover. Hendes færden i undervands-verdenen kan man stadig følge på <a href="http://www.qdiver.dk/">www.qdiver.dk</a>.</p>
<p>-eva </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2&amp;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarksrekorden slået, og slået igen</title>
		<link>http://www.havfruerne.dk/?p=609</link>
		<comments>http://www.havfruerne.dk/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stævner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havfruerne.dk/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Josephine og Maria viste storform ved klubmesterskabet i USG i starten af maj. Først slog Josephine danmarksrekorden i dynamisk uden finner med 13 meter og snart efter satte Maria 8 meter ekstra på. 131 meter og 139 meter blev det til, begge resultater ligger i den internationale top. Godt gået! Der var flere flotte resultater ved klubmesterskabet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Josephine og Maria viste storform ved klubmesterskabet i USG i starten af maj. Først slog Josephine danmarksrekorden i dynamisk uden finner med 13 meter og snart efter satte Maria 8 meter ekstra på. 131 meter og 139 meter blev det til, begge resultater ligger i den internationale top. Godt gået!</p>
<p>Der var flere flotte resultater ved klubmesterskabet, se også <a target="_blank" href="http://forum.deeperdiving.net/anual-competitions/2373-usg-klubmesterskab-med-invitationer-2-maj.html#post15103">Morten Villadsens beretning</a> </p>
<p>-eva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2&amp;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dybdesæsonens start</title>
		<link>http://www.havfruerne.dk/?p=608</link>
		<comments>http://www.havfruerne.dk/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizzy Blue Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Stævner]]></category>
		<category><![CDATA[VM 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havfruerne.dk/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Ved stævnet Bizzy Blue Hole nåede Josephine en ny personlig rekord, 42 meter i konstantvægt. En pæn start på sæsonen, må man sige. Hun havde bl.a. selskab af Cristina Kümmel, der tog en samlet 4. plads, og Nanna Kreutzmann, der dykkede til 25 meter i hendes første konkurrence-dyk.  Nye Havfruer? Der er flere og flere kvindelige fridykkere i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ved stævnet <a target="_blank" href="http://www.freediving.biz/Bizzybluehole/result.html">Bizzy Blue Hole</a> nåede Josephine en ny personlig rekord, 42 meter i konstantvægt. En pæn start på sæsonen, må man sige. Hun havde bl.a. selskab af Cristina Kümmel, der tog en samlet 4. plads, og Nanna Kreutzmann, der dykkede til 25 meter i hendes første konkurrence-dyk. <br />
Nye Havfruer? Der er flere og flere kvindelige fridykkere i Danmark, så landsholdet bliver forhåbentlig større ved den næste udtagelse, som sker 2 måneder forud for <a target="_blank" href="http://www.freewc09.dk">pool-VM i Århus</a> til august.</p>
<p>-eva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2&amp;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny sæson</title>
		<link>http://www.havfruerne.dk/?p=607</link>
		<comments>http://www.havfruerne.dk/?p=607#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stævner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havfruerne.dk/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Nu går den nye sæson så småt i gang, og vi begynder med at teste formen ved klubstævnet i USG den 2. maj. Herefter står den på Triple Challenge i Århus den 13.-14. juni The 2nd Mediterrenean Freediving Meeting i Grækenland den 22. juni til den 5. juli Nordic Deep fra 10.-16. august og selvfølgelig Pool-VM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu går den nye sæson så småt i gang, og vi begynder med at teste formen ved klubstævnet i USG den 2. maj. Herefter står den på</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.aarhustriplechallenge.dk/"><strong>Triple Challenge</strong> </a>i Århus den 13.-14. juni</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.freediving-club.gr/index_files/Page327.htm"><strong>The 2nd Mediterrenean Freediving Meeting</strong> </a>i Grækenland den 22. juni til den 5. juli</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.fridykning.se/nordicdeep/index.html"><strong>Nordic Deep</strong> </a>fra 10.-16. august</p>
<p>og selvfølgelig</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.freewc09.dk/"><strong>Pool-VM i Århus</strong> </a>fra den 17.-22. august</p>
<p>Så der er masser af sjov og stævner at se frem til det næste stykke tid. </p>
<p>Josephine er desuden lige taget til <a target="_blank" href="http://www.freediving.biz/Bizzybluehole/"><strong>Bizzy Blue Hole</strong> </a>i Dahab, så mon ikke også der snart kommer nogle historier fra de varme lande på hjemmesiden . <img src='http://www.havfruerne.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> <img src='http://www.havfruerne.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> / Maria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2&amp;p=607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikke helt ok&#8230;.</title>
		<link>http://www.havfruerne.dk/?p=606</link>
		<comments>http://www.havfruerne.dk/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stævner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havfruerne.dk/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Øv, det gik ikke denne gang. Sara Cambell kom godt nok ned til taggen og fint op igen, men lavede en black out i overfladen. Tæt på! Heldigvis er der stadig flere dage tilbage i konkurrencen, så efter et par hviledage er hun nok klar til at prøve igen. Træner-Mads fra USG klarede sit dyk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Øv, det gik ikke denne gang. Sara Cambell kom godt nok ned til taggen og fint op igen, men lavede en black out i overfladen. Tæt på! Heldigvis er der stadig flere dage tilbage i konkurrencen, så efter et par hviledage er hun nok klar til at prøve igen.</p>
<p>Træner-Mads fra USG klarede sit dyk i fin stil og satte en ny personlig rekord på 54 meter. Tillykke! Desværre fik Mads lidt lungesqueese, så han tager nok også et par dages pause&#8230;</p>
<p>Læs mere her: <a target="_blank" href="http://www.verticalblue.net/news/">Vertical Blue</a></p>
<p> <img src='http://www.havfruerne.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> / Maria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2&amp;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt fra Bahamas afventes åndeløst</title>
		<link>http://www.havfruerne.dk/?p=605</link>
		<comments>http://www.havfruerne.dk/?p=605#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stævner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havfruerne.dk/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Så er det dagen, hvor kvinderne måske runder de magiske tre cifre i dybden. Engelske Sara Cambell går i dag efter 100 meter rent i konstantvægt med finner i konkurrencen hos Vertical Blue i Bahamas. Det er første gang nogensinde at en kvinde prøver at nå dybden. De 100 meter opnåede mytisk status, da Enzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er det dagen, hvor kvinderne måske runder de magiske tre cifre i dybden. Engelske Sara Cambell går i dag efter 100 meter rent i konstantvægt med finner i konkurrencen hos Vertical Blue i Bahamas. Det er første gang nogensinde at en kvinde prøver at nå dybden.</p>
<p>De 100 meter opnåede mytisk status, da Enzo Maiorca og Jacques Mayol sammen jagtede dybden i 70&#8242;erne. De fik at vide af læger at det var fysisk umuligt for mennesker at nå denne dybde, men den 23 november 1976 lykkedes det alligevel Mayol at bryde barrieren. Disciplinen var &#8216;No limitks&#8217;, hvor man tager en slæde ned og udløser en luftballon, der trækker én op til overfladen igen.</p>
<p>Det er ikke for at forklejne Mayols og Maiorcas præstationer dengang &#8211; det er altid sværere at være de første, der bryder en grænse &#8211; men det er tankevækkende, at vi nu er nået dertil, hvor fridykkere kun ved hjælp af en stor svømmefod, svømmer ned til samme dybde (og dybere) og svømmer op igen. Og nu skal vi alstå også måske have en kvinde på dybden &#8211; det er da fantastisk! Sara dykkede tidligere i konkurrencen 96 meter, hvilket også var en verdensrekord og lader til at være i storform, så der skulle være gode chancer.</p>
<p>Vi har også en dansk repræsentant med til stævnet i Blue Hole. Mads Becker Jørgensen fra USG forsøger nemlig samme dag at sætte personlig rekord på 54 meter uden finner. </p>
<p>Vi krydser finge for begge og sender positive vibrationer til det blå hul.</p>
<p> :) / Maria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2&amp;p=605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God nok garanti på uv-kamera</title>
		<link>http://www.havfruerne.dk/?p=600</link>
		<comments>http://www.havfruerne.dk/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 21:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havfruerne.dk/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Sidste år fik Havfruerne et vandtæt lomme-digitalkamera sponsoreret af Olympus (Mju 1030 SW med hus til ekstra dybde) og det er blevet brugt flittigt i hav og pool. Et kamera kan være svært at dele, men Josephine var så flink at sende det med mine forældre på juleferie her i Mozambique, så jeg kunne låne det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sidste år fik Havfruerne et vandtæt lomme-digitalkamera sponsoreret af Olympus (Mju 1030 SW med hus til ekstra dybde) og det er blevet brugt flittigt i hav og pool. Et kamera kan være svært at dele, men Josephine var så flink at sende det med mine forældre på juleferie her i Mozambique, så jeg kunne låne det i vinterhalvåret (sommer her) og skyde nogle fotos og videoer i det Indiske Ocean.</p>
<p><a href="http://www.havfruerne.dk/wp-content/jul-januar-200.JPG" title="Cape_Vidal"></a><a href="http://www.havfruerne.dk/wp-content/jul-januar-200.JPG" title="Cape_Vidal"></a><a href="http://www.havfruerne.dk/wp-content/jul-januar-200.JPG" title="Cape_Vidal"></a><a href="http://www.havfruerne.dk/wp-content/jul-januar-200.JPG" title="Cape_Vidal"></a></p>
<p style="text-align: center"><img width="2382" src="http://www.havfruerne.dk/wp-content/jul-januar-200.JPG" alt="Cape_Vidal" height="1788" style="width: 366px; height: 291px" /></p>
<p>Desværre gik det i baglås første gang det kom i vandet hernede. Jeg skal virkelig ikke kunne sige hvorfor. Hvad gør man så? Efter forgæves at have prøvet at fixe det selv og spurgt lokale uv-folk og fotohandlere om hjælp, havde jeg næsten afskrevet det. Men tog det alligevel forbi Olympus-agenten i Johannesburg, da jeg var på arbejdsrejse der, men uden forventninger overhovedet. Jeg havde kassen, men ingen kvittering, og var temmelig sikker på at produktgarantier ville være nul og niks værd i det sydlige Afrika.</p>
<p>Det er rart at blive positivt overrasket. Ikke nok med at kameraet blev sendt til tjek uden bøvl overhovedet &#8211; da agenten hørte, at jeg bor i et andet land og nok først kunne komme igen om nogle måneder, stak han mig lige et brugt tilsvarende kamera med hjem. Hvad siger man så?! Mange, mange tak for god service.</p>
<p><a href="http://www.havfruerne.dk/wp-content/p3230269.JPG" title="Naval_start"></a></p>
<p><a href="http://www.havfruerne.dk/wp-content/p3230269.JPG" title="Naval_start"></a><a href="http://www.havfruerne.dk/wp-content/p3230269.JPG" title="Naval_start"></a><a href="http://www.havfruerne.dk/wp-content/naval_2.JPG" title="Naval"></a><a href="http://www.havfruerne.dk/wp-content/naval_2.JPG" title="Naval"></a><a href="http://www.havfruerne.dk/wp-content/naval_2.JPG" title="Naval"></a></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.havfruerne.dk/wp-content/naval_2.JPG" alt="Naval" /></p>
<p>Erstatningskameraet funker indtil videre fint i poolen og jeg glæder mig til at prøve det af ude på revene, når de næste ugers rejser er overstået. Pukkelhvalerne kommer snart forbi igen og mine dykkerkammerater har tidligere set dem amme ude i bugten&#8230;</p>
<p>-eva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2&amp;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.havfruerne.dk/wp-content/eva_naval_dnf50.wmv" length="3206294" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Ny dansk rekord i dynamisk</title>
		<link>http://www.havfruerne.dk/?p=599</link>
		<comments>http://www.havfruerne.dk/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stævner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havfruerne.dk/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Josephine Jørgensen imponerede i weekenden ved at sætte ny danmarksrekord i dynamisk på 172 meter, hvilket er en forbedring på 4 meter fra Eva Tommerup Johnsens tidligere rekord, der fik lov at stå knap et år. Sammen med en habil statisk på 4. 32 rakte dykket desuden til en klar førsteplads ved Berlin Masters. Josephine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Josephine Jørgensen imponerede i weekenden ved at sætte ny danmarksrekord i dynamisk på 172 meter, hvilket er en forbedring på 4 meter fra Eva Tommerup Johnsens tidligere rekord, der fik lov at stå knap et år. Sammen med en habil statisk på 4. 32 rakte dykket desuden til en klar førsteplads ved Berlin Masters. Josephine er ellers holdest nyeste fridykker men hendes udvilingskurve har fra start af taget form af en raketaffyring!</p>
<p>Afstanden til 200 meter bliver hele tiden kortere, og lur mig om der ikke i løbet af det næste års tid vil være en havfrue, der runder det magiske nummer. En ting er i hvert fald sikkert &#8211; til hold VM i Okinawa i 2010 står vi uhyggeligt stærkt!</p>
<p> <img src='http://www.havfruerne.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  / Maria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2&amp;p=599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diveshow 2009</title>
		<link>http://www.havfruerne.dk/?p=598</link>
		<comments>http://www.havfruerne.dk/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvisning]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bella centeret]]></category>
		<category><![CDATA[diveshow 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havfruerne.dk/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[I weekenden er der alletiders mulighed til at komme et skridt dybere ind i dykkerverdenen. På Copenhagen Diveshow 2009 i Bella centeret i forbindelse med Feriemessen. Der er god mulighed for at skabe nye kontakter eller få nye interesser inden for dykning. Hovedtemaet Copenhagen Diveshow er dykning som profession. Der vil være foredrag med foredragholdere fra hele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I weekenden er der alletiders mulighed til at komme et skridt dybere ind i dykkerverdenen. På Copenhagen Diveshow 2009 i Bella centeret i forbindelse med Feriemessen.</p>
<p>Der er god mulighed for at skabe nye kontakter eller få nye interesser inden for dykning. Hovedtemaet Copenhagen Diveshow er dykning som profession. Der vil være foredrag med foredragholdere fra hele verdenen, her i blandt Mark Ellyat som er den dybeste scuba-dykker i verden, John Ban</p>
<p>Der vil i år være en fridykkerstand, hvor du kan møde fridykkere, høre hvordan du selv kan komme i gang, eller få nye kontakter til din træning. Der vil bl.a. være fridykkere fra landsholdet på standen (C4-48). Vi laver fridykkeropvisninger lørdag og søndag i tanken <img src='http://www.havfruerne.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Læs mere om messen på <a target="_blank" href="http://www.copenhagendiveshow.dk/">www.CopenhagenDiveshow.dk</a></p>
<p>Åbningstider:</p>
<p>Fredag den 23. jan. kl. 13-18</p>
<p>Lørdag den 24. jan. kl. 10-18</p>
<p>Søndag den 25. jan. kl. 10-17</p>
<p>Priser:</p>
<p>Instuktører og Divemastere med gyldigt medlemskab fra PADI, DSF, IAHD og SSI har fri entré. Så husk dit cetifikat og vis det i messekontoret!</p>
<p>Voksne 85kr.</p>
<p>Børn 40kr.</p>
<p>2 voksne og 1 barn 180kr.</p>
<p>2 voksne og 2 børn 190kr.<br />
/Sanne Rasmussen &#8211; <a href="http://www.qdiver.dk/">www.qdiver.dk</a></p>
<p><a href="http://www.qdiver.dk/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havfruerne.dk/?feed=rss2&amp;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
